| තනතුර | සේවාව/පන්තිය | අනුමත සංඛ්යාව | සත්ය සංඛ්යාව | පුරප්පාඩු |
| ප්රාදේශීය ලේකම් | SLAS I | 1 | 1 | - |
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | SLAS III/II | 1 | 1 | - |
| සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | SLPS II/III | 1 | 1 | - |
| ගණකාධිකාරී | SLACS II/II | 1 | 1 | - |
| පරිපාලන නිලධාරි | SUPRA PMAS | 1 | 1 | - |
| පරිපාලන ග්රාම නිලධාරී | GNS | 1 | - | 1 |
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | REGS | 1 | 1 | - |
| සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | DOS | 1 | 1 | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි | DOS | 57 | 57 | - |
| කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී | PMAS | 28 | 25 | 3 |
| ග්රාම නිලධාරි | GNS | 53 | 45 | 8 |
| තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | SLICTS | 1 | 2 | - |
| තාක්ෂණ සහයක | Departmental | - | 1 | - |
| රියදුරු | CDS/Special | 2 | 2 | - |
| කාර්යාල සේවක සේවය | OES Special | 6 | 6 | - |















